|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE PAR46 - Automotive
 
|
PAR46
|
3 Contact Lugs
|
60/ 37.5
|
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 200 / 320 hrs |
| MOL | 4 in (101.6 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4000 |
|---|
|
|
|
GE 165mm - Automotive
 
|
165mm
|
3 Contact Lugs
|
40/ 60
|
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 200 / 320 hrs |
| MOL | 4.8 in (121.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4652 |
|---|
|
|
|
GE T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Initial Lumens | 1736 / 995 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 800 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Initial Lumens | 1736 / 995 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 800 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE NIGHTHAWK™ T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Initial Lumens | 1736 / 995 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 800 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE NIGHTHAWK™ T4.75 (T4 3/4) - Automotive
| PC: |
25107
|
| Desc: | 9003NH/BP2 |
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Initial Lumens | 1736 / 995 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 800 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE NIGHTHAWK™ T4.75 (T4 3/4) - Automotive
| PC: |
89139
|
| Desc: | 9003NHS/BP |
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Initial Lumens | 1736 / 995 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 200 / 800 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3540 K |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
P43T-38
|
67/ 60
|
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 80 / 150 hrs |
| MOL | 3.62 in (91.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9003 |
|---|
|
|
|
GE T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
Axial Plastic Prefocus
|
65/ 45
|
| Initial Lumens | 1195 / 690 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 320 hrs |
| MOL | 4.17 in (105.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9004 |
|---|
|
|
|
GE T4.75 (T4 3/4) - Automotive
 
|
T4.75 (T4 3/4)
|
Axial Plastic Prefocus
|
65/ 45
|
| Initial Lumens | 1195 / 690 |
| Voltage | 12.8 / 12.8001 |
| Rated Life | 150 / 320 hrs |
| MOL | 4.17 in (105.9 mm) |
|---|
| ANSI Code | 9004 |
|---|
|